Marcature

gar_3ledcl_is1ip20230vce

Disegni tecnici

Dati tecnici

 Code   Finishing   BASE   Watt   Volt   Size   Kg 
 53433/GU10    Bianco/White    AR111 GU10    Max 50W    230V 50/60Hz    191x191x150    1  
 53429/GU10    Nero/Black    AR111 GU10    Max 50W    230V 50/60Hz    191x191x150    1  
 53435/GU10    Bianco/White    AR111 GU10    Max 2x50W    230V 50/60Hz    357x191x150    1,8  
 53430/GU10    Nero/Black    AR111 GU10    Max 2x50W    230V 50/60Hz    357x191x150    1,8  
 53437/GU10    Bianco/White    AR111 GU10    Max 3x50W    230V 50/60Hz    509x191x150    2,4  
 53431/GU10    Nero/Black    AR111 GU10    Max 3x50W    230V 50/60Hz    509x191x150    2,4  

Sorgenti luminose

Non trovi quello che stai cercando?

Ci dispiace, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Prova a modificare i criteri di ricerca o contattaci per trovare ciò che cerchi.

UP