Marcature

gar_5ledcl_is1dimmip20230vce

Disegni tecnici

Dati tecnici

 Code   Finishing   LED   CRI   PF   Watt   Lumen   Watt Light Source   Lumen Light Source   Beam   Kelvin   Volt   Mode   Kg 
 41825    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1560    14,8W    1710    15°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41847    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1560    14,8W    1710    15°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41836    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1557    14,8W    1834    15°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41858    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1557    14,8W    1834    15°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41826    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1574    14,8W    1710    24°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41848    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1574    14,8W    1710    24°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41837    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1584    14,8W    1834    24°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41859    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1584    14,8W    1834    24°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41827    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1591    14,8W    1710    38°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41849    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1591    14,8W    1710    38°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41838    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1585    14,8W    1834    38°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41860    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1585    14,8W    1834    38°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41828    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1509    14,8W    1710    55°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41850    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1509    14,8W    1710    55°    3000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41839    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    15W    1531    14,8W    1834    55°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41861    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    15W    1531    14,8W    1834    55°    4000K    36-38V 350mA    DALI    0,4  
 41829    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2220    24W    2640    15°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41851    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2220    24W    2640    15°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41840    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2400    24W    2880    15°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41862    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2400    24W    2880    15°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41830    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2280    24W    2640    24°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41852    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2280    24W    2640    24°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41841    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2480    24W    2880    24°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41863    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2480    24W    2880    24°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41831    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2340    24W    2640    38°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41853    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2340    24W    2640    38°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41842    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2550    24W    2880    38°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41864    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2550    24W    2880    38°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41832    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2310    24W    2640    55°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41854    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2310    24W    2640    55°    3000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41843    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    24W    2510    24W    2880    55°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41865    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    24W    2510    24W    2880    55°    4000K    36-38V 600mA    DALI    0,6  
 41833    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3267    33,5W    3705    15°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41855    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3267    33,5W    3705    15°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41844    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3405    33,5W    3973    15°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41866    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3405    33,5W    3973    15°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41834    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3408    33,5W    3705    24°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41856    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3408    33,5W    3705    24°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41845    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3462    33,5W    3973    24°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41867    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3462    33,5W    3973    24°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41835    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3370    33,5W    3705    38°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41857    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3370    33,5W    3705    38°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41846    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3483    33,5W    3973    38°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41868    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3483    33,5W    3973    38°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41909    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3410    33,5W    3705    55°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41910    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3410    33,5W    3705    55°    3000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41911    Bianco/ White    Bridgelux    >90    0.9    35W    3451    33,5W    3973    55°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  
 41912    Nero/Black    Bridgelux    >90    0.9    35W    3451    33,5W    3973    55°    4000K    36-38V 850mA    DALI    0,86  

Non trovi quello che stai cercando?

Ci dispiace, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Prova a modificare i criteri di ricerca o contattaci per trovare ciò che cerchi.

UP