KLIK KLAK PROIETTORE

KLIK KLAK PROIETTORE img1

Marcature

gar_5ledcl_is3Bip20dimm24vce

Disegni tecnici

Dati tecnici

 Code   Finishing   LED   CRI   PF   SDCM   Watt   Lumen   Watt Light Source   Lumen Light Source   Beam   Kelvin   Kg 
 41111    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    10W    749    8W    900    36°    3000K    0,35  
 41112    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    10W    749    8W    900    36°    3000K    0,35  
 41179    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    10W    870    8W    1100    36°    4000K    0,35  
 41192    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    10W    870    8W    1100    36°    4000K    0,35  
 41772    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    20W    1450    16W    1870    36°    3000K    0,78  
 41773    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    20W    1450    16W    1870    36°    3000K    0,78  

Non trovi quello che stai cercando?

Ci dispiace, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Prova a modificare i criteri di ricerca o contattaci per trovare ciò che cerchi.

UP