KLIK KLAK PROIETTORE

KLIK KLAK PROIETTORE img1

Marcature

gar_5ledcl_is3Bip20dimm24vce

Disegni tecnici

Dati tecnici

 Code   Finishing   LED   CRI   PF   SDCM   Watt   Lumen   Watt Light Source   Lumen Light Source   Beam   Kelvin   Kg 
 41176    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    8W    404    6W    755    36°    3000K    0,42  
 41175    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    8W    404    6W    755    36°    3000K    0,42  
 41178    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    15W    904    12W    1395    36°    3000K    0,57  
 41177    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    15W    904    12W    1395    36°    3000K    0,57  
 41214    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    8W    483    6W    816    36°    4000K    0,42  
 41213    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    8W    483    6W    816    36°    4000K    0,42  
 41216    Nero/Black    CREE    >90    >0.5    <3    15W    957    12W    1477    36°    4000K    0,57  
 41215    Bianco/White    CREE    >90    >0.5    <3    15W    957    12W    1477    36°    4000K    0,57  

Non trovi quello che stai cercando?

Ci dispiace, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Prova a modificare i criteri di ricerca o contattaci per trovare ciò che cerchi.

UP