STREAMLIGHT

Symmetric
STREAMLIGHT img1

Marcature

gar_5ledcl_is1ip20230vce

Disegni tecnici

Dati tecnici

 Code   Finishing   LED   CRI   PF   UGR   Watt   Lumen   Watt Light Source   Lumen Light Source   Beam   Kelvin   Kg 
 41094    Bianco/White    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5300    47W    6625    25°    3000K    1  
 41095    Bianco/White    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5700    47W    7125    25°    4000K    1  
 41098    Nero/Black    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5300    47W    6625    25°    3000K    1  
 41099    Nero/Black    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5700    47W    7125    25°    4000K    1  
 41096    Bianco/White    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5300    47W    6625    25°    3000K    1  
 41097    Bianco/White    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5700    47W    7125    25°    4000K    1  
 41100    Nero/Black    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5300    47W    6625    25°    3000K    1  
 41101    Nero/Black    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5700    47W    7125    25°    4000K    1  
 41102    Bianco/White    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5300    47W    6625    85°*85°    3000K    1  
 41103    Bianco/White    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5700    47W    7125    85°*85°    4000K    1  
 41104    Nero/Black    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5300    47W    6625    85°*85°    3000K    1  
 41105    Nero/Black    Samsung    >80    0.9    <19    55W    5700    47W    7125    85°*85°    4000K    1  

Non trovi quello che stai cercando?

Ci dispiace, la tua ricerca non ha prodotto risultati.
Prova a modificare i criteri di ricerca o contattaci per trovare ciò che cerchi.

UP